|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | STRAIN, Ryan | O,DZ,Z,ÚZ(P) | 25 | 76 | 300tis. | |
- | TCHIBOTA, Mavis | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 26 | 81 | 1.0mil | |
- | RODRÍGUEZ, José | DZ,Z,ÚZ(S) | 27 | 81 | 4.4mil | |
- | DONYOH, Godsway | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 27 | 78 | 520tis. | |
- | ALPHONSE, Mickaël | O,DZ,Z(P) | 32 | 82 | 522tis. | |
- | SAHAR, Ben | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 32 | 80 | 4.9mil | |
- | GERSHON, Rami | O(ĽS) | 33 | 77 | 4.0mil | |
- | TAWATHA, Taleb | O,DZ,Z(Ľ) | 29 | 77 | 298tis. | |
- | MENAHEM, Sun | O,DZ,Z(Ľ) | 28 | 82 | 1.1mil | |
- | MISHPATI, Roi | BR | 29 | 78 | 349tis. | |
- | ATZILI, Omer | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 28 | 82 | 1.1mil | |
- | LAVI, Neta | DZ,Z(S) | 25 | 82 | 1.4mil | |
- | COHEN, Josh | BR | 29 | 80 | 580tis. | |
- | HAZIZA, Dolev | Z(S),ÚZ(PĽS) | 26 | 81 | 1.0mil | |
- | ABU FANI, Mohammed | DZ,Z(S) | 24 | 80 | 800tis. | |
- | LEVI, Maor | Z(S) | 21 | 73 | 300tis. | |
- | FUCS, Roee | BR | 26 | 70 | 70tis. | |
- | MEIR, Raz | O(PĽ),DZ,Z(P) | 25 | 78 | 380tis. | |
- | ARAD, Ofri | O(S) | 23 | 79 | 600tis. | |
- | GOLDBERG, Shon | O(ĽS),DZ(Ľ) | 26 | 80 | 700tis. | |
- | DAVID, Dean | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 26 | 79 | 500tis. | |
- | ISRAELI, Itamar | BR | 30 | 78 | 346tis. | |
- | DAHAN, Ori | O(S) | 22 | 77 | 380tis. | |
- | KHALAILI, Anan | Ú(S) | 17 | 66 | 160tis. | |
- | BURA, Dolev | ÚZ(PĽS) | 23 | 65 | 28tis. | |
- | JABER, Mahmoud | DZ,Z(S) | 22 | 76 | 340tis. | |
- | MOHAMED, Ali | Z(S),ÚZ(PĽS) | 26 | 80 | 700tis. | |
- | PLANIĆ, Bogdan | O(S) | 30 | 83 | 1.4mil | |
- | CHERY, Tjaronn | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 33 | 83 | 5.2mil |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | TOURAY, Saikou | ÚZ(PĽS) | 21 | 75 | 300tis. | |
Hos | PLAKUSHCHENKO, Maxim | Z(S) | 26 | 77 | 340tis. | |
Hos | AWWAD, Mohammad | Ú(S) | 24 | 77 | 360tis. | |
Hos | NACHMANI, Stav | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 19 | 76 | 360tis. | |
Hos | ABU ALSHECH, Ihab | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 22 | 74 | 280tis. | |
Hos | MUZIE, Timothy | O,DZ,Z(P),ÚZ(PĽ) | 20 | 73 | 300tis. | |
Hos | BEN DAVID, Shay | O,DZ,Z(Ľ) | 24 | 72 | 160tis. | |
Hos | ELIMELECH, Roey | O(PS) | 19 | 68 | 200tis. | |
Hos | KATABI, Gal | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 24 | 74 | 240tis. | |
Hos | CHECKOL, Oded | O,DZ,Z,ÚZ(P) | 22 | 73 | 240tis. | |
Hos | SKLOVIN, Tom | O(PS) | 21 | 72 | 220tis. |