|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HOWSON, Jonny | DZ,Z,ÚZ(S) | 34 | 83 | 5.6mil | |
- | DANIELS, Luke | BR | 34 | 78 | 1.4mil | |
- | WATMORE, Duncan | ÚZ,Ú(PĽS) | 28 | 82 | 100tis. | |
- | AKPOM, Chuba | Ú(S) | 26 | 83 | 1.6mil | |
- | FISHER, Darnell | O,DZ,Z(P) | 28 | 80 | 920tis. | |
- | SMITH, Tommy | O,DZ,Z(P) | 30 | 82 | 2.4mil | |
- | MCNAIR, Paddy | O,DZ(S) | 27 | 84 | 4.4mil | |
- | IKPEAZU, Uche | Ú(S) | 27 | 78 | 990tis. | |
- | CROOKS, Matt | DZ,Z,ÚZ(S) | 28 | 83 | 240tis. | |
- | LENIHAN, Darragh | O(S) | 28 | 84 | 750tis. | |
- | FRY, Dael | O(S) | 24 | 84 | 2.4mil | |
- | ROBERTS, Liam | BR | 27 | 75 | 238tis. | |
Hos | STEFFEN, Zack | BR | 27 | 86 | 2.7mil | |
- | MCGREE, Riley | DZ,Z,ÚZ(S) | 23 | 82 | 1.6mil | |
- | BOLA, Marc | O(ĽS),DZ(Ľ) | 24 | 82 | 1.6mil | |
- | DIJKSTEEL, Anfernee | O(PS),DZ(P) | 25 | 83 | 1.8mil | |
- | FORSS, Marcus | Ú(S) | 23 | 82 | 1.6mil | |
- | WALKER, Stephen | ÚZ,Ú(ĽS) | 21 | 73 | 360tis. | |
Hos | GILES, Ryan | O,DZ,Z(Ľ) | 22 | 80 | 1.6mil | |
- | BOYD-MUNCE, Caolan | Z(S),ÚZ(PĽS) | 22 | 65 | 60tis. | |
- | JONES, Isaiah | O,DZ(P),Z,ÚZ(PĽ) | 23 | 83 | 2.0mil | |
- | FOLARIN, Sam | Z,ÚZ(P) | 21 | 67 | 220tis. | |
- | HACKNEY, Hayden | DZ,Z,ÚZ(S) | 20 | 65 | 140tis. | |
- | ROBINSON, Jack | O(ĽS) | 21 | 65 | 120tis. | |
- | COBURN, Josh | Ú(S) | 19 | 76 | 360tis. | |
- | FLETCHER, Isaac | Z,ÚZ(PS) | 20 | 67 | 180tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | HALL, Grant | O(S) | 30 | 81 | 650tis. | |
Hos | LUMLEY, Joe | BR | 27 | 80 | 596tis. | |
Hos | COULSON, Hayden | O,DZ,Z(Ľ) | 24 | 76 | 320tis. | |
Hos | HEMMING, Zach | BR | 22 | 73 | 380tis. | |
Hos | PAYERO, Martín | DZ,Z(S) | 23 | 78 | 400tis. | |
Hos | BRYNN, Sol | BR | 21 | 70 | 260tis. |