|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SILVA, Wellington | ÚZ,Ú(PĽS) | 29 | 83 | 2.4mil | |
- | PATRIC, Anderson | Ú(S) | 34 | 82 | 257tis. | |
- | PEREIRA, Leandro | Ú(S) | 30 | 82 | 2.6mil | |
Hos | DAWHAN, Oliveira | O,DZ,Z(S) | 25 | 76 | 300tis. | |
- | KURATA, Shu | ÚZ,Ú(PĽS) | 33 | 82 | 365tis. | |
- | HIGASHIGUCHI, Masaaki | BR | 36 | 83 | 602tis. | |
- | USAMI, Takashi | ÚZ,Ú(PĽS) | 30 | 83 | 1.4mil | |
- | SUGANUMA, Shunya | O(S) | 32 | 78 | 238tis. | |
- | FUJIHARU, Hiroki | O,DZ,Z(Ľ) | 33 | 80 | 201tis. | |
- | ISHIGE, Hideki | Z(PĽ),ÚZ(PĽS) | 27 | 78 | 354tis. | |
- | SHOJI, Gen | O(S) | 29 | 83 | 1.5mil | |
- | ONOSE, Kosuke | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 29 | 81 | 740tis. | |
- | MIURA, Genta | O(S) | 27 | 83 | 1.5mil | |
- | ISHIKAWA, Kei | BR | 29 | 77 | 310tis. | |
- | HAYASHI, Mizuki | BR | 25 | 70 | 70tis. | |
Hos | SAITO, Mitsuki | DZ,Z,ÚZ(S) | 23 | 78 | 400tis. | |
- | TANI, Kosei | BR | 21 | 76 | 600tis. | |
- | FUKUDA, Yuya | Z,ÚZ(PĽ) | 23 | 78 | 400tis. | |
- | OKUNO, Kohei | DZ,Z(S) | 22 | 76 | 360tis. | |
- | KUROKAWA, Keisuke | O,DZ,Z(Ľ) | 25 | 76 | 300tis. | |
- | TAKAO, Ryu | O(PS),DZ(P) | 25 | 78 | 380tis. | |
- | NAKAMURA, Jiro | Z,ÚZ(PĽ) | 18 | 70 | 340tis. | |
- | YAMAMOTO, Yuki | DZ,Z,ÚZ(S) | 24 | 78 | 400tis. | |
- | SATO, Yota | O(PS) | 23 | 73 | 200tis. | |
- | KATO, Taichi | BR | 25 | 70 | 70tis. | |
- | ICHIMORI, Jun | BR | 30 | 68 | 34tis. | |
- | FUKUOKA, Shota | O(ĽS) | 26 | 76 | 300tis. | |
- | YANAGISAWA, Ko | O(PĽ),DZ,Z(P) | 25 | 75 | 260tis. | |
- | SAKAMOTO, Isa | ÚZ,Ú(S) | 18 | 68 | 200tis. | |
- | HIRAKAWA, Takuto | O(S) | 19 | 66 | 160tis. | |
- | KWON, Kyung-Won | O,DZ(S) | 30 | 82 | 1.0mil | |
- | JU, Se-Jong | DZ,Z(S) | 31 | 82 | 745tis. | |
- | SHIN, Won-Ho | O,DZ,Z(Ľ) | 21 | 68 | 100tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | SHIBAMOTO, Ren | DZ,Z(S) | 22 | 70 | 240tis. | |
Hos | TOYAMA, Shoji | Ú(S) | 19 | 73 | 300tis. | |
Hos | TSUKAMOTO, Dai | ÚZ,Ú(PĽS) | 20 | 73 | 300tis. |