|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MORISHIGE, Masato | O,DZ(S) | 34 | 83 | 409tis. | |
- | NAGATOMO, Yuto | O(PĽ),DZ,Z(Ľ) | 35 | 86 | 10.4mil | |
- | TAKAHAGI, Yojiro | Z,ÚZ(S) | 35 | 81 | 136tis. | |
- | HIGASHI, Keigo | Z(S),ÚZ(PĽS) | 31 | 82 | 716tis. | |
- | ADAÍLTON, Silva | ÚZ,Ú(PĽS) | 31 | 80 | 360tis. | |
- | AOKI, Takuya | DZ,Z(S) | 31 | 82 | 735tis. | |
- | NAGAI, Kensuke | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 33 | 83 | 515tis. | |
- | UVINI, Bruno | O(S) | 30 | 82 | 2.0mil | |
- | SLOWIK, Jakub | BR | 30 | 78 | 344tis. | |
- | LEANDRO, Moura | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 29 | 83 | 3.8mil | |
- | OLIVEIRA, Diego | ÚZ,Ú(PĽS) | 31 | 83 | 879tis. | |
- | HAYASHI, Akihiro | BR | 35 | 80 | 305tis. | |
- | SCHMIDT, João | O(Ľ),DZ,Z(ĽS) | 28 | 84 | 2.4mil | |
- | MITA, Hirotaka | Z(S),ÚZ(PĽS) | 31 | 82 | 735tis. | |
- | OGAWA, Ryoya | O,DZ(Ľ) | 25 | 82 | 1.4mil | |
- | HATANO, Go | BR | 23 | 78 | 400tis. | |
- | TREVISAN, Henrique | O(PS) | 25 | 75 | 260tis. | |
- | OKAZAKI, Makoto | O(PS) | 23 | 75 | 280tis. | |
- | KIMOTO, Yasuki | O,DZ,Z(S) | 28 | 80 | 575tis. | |
- | UCHIDA, Takuya | Z,ÚZ(PĽ) | 23 | 76 | 320tis. | |
- | WATANABE, Ryoma | ÚZ(PĽS) | 25 | 73 | 180tis. | |
- | HIRAKAWA, Rei | DZ,Z(S) | 22 | 73 | 340tis. | |
- | SHINADA, Manato | DZ,Z(S) | 22 | 75 | 340tis. | |
- | KODAMA, Tsuyoshi | BR | 34 | 75 | 117tis. | |
- | YAMASHITA, Keita | Ú(S) | 26 | 80 | 700tis. | |
- | BANGUNAGANDE, Kashif | O,DZ,Z(Ľ) | 20 | 73 | 300tis. | |
- | NAKAMURA, Hotaka | O,DZ(PĽ) | 24 | 77 | 360tis. | |
- | HASUKAWA, Sodai | O(S) | 23 | 73 | 200tis. | |
- | KONNO, Kazuya | ÚZ(PĽS) | 24 | 72 | 160tis. | |
- | NOZAWA, Reon | Z,ÚZ(S) | 18 | 65 | 140tis. | |
- | ABE, Shuto | DZ,Z(S) | 24 | 76 | 320tis. | |
- | SUZUKI, Junya | O(PS),DZ(P) | 26 | 73 | 180tis. | |
- | YASUDA, Kojiro | Z(S) | 18 | 65 | 140tis. | |
- | KAJIURA, Yuki | Z(S) | 18 | 65 | 140tis. | |
- | MORITA, Sho | O(S) | 18 | 65 | 140tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | TAGAWA, Kyosuke | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 23 | 80 | 800tis. | |
Hos | SILVA, Arthur | DZ,Z(S) | 27 | 78 | 359tis. | |
Hos | OMORI, Rio | O(S) | 19 | 70 | 240tis. | |
Hos | NOZAWA, Taishi | BR | 19 | 70 | 240tis. | |
Hos | KIMURA, Seiji | O(S) | 20 | 67 | 180tis. | |
Hos | NOZAWA, Leon | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 18 | 65 | 140tis. |