|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KRUL, Tim | BR | 34 | 83 | 7.9mil | |
- | PUKKI, Teemu | ÚZ,Ú(S) | 32 | 87 | 6.8mil | |
- | MCGOVERN, Michael | BR | 38 | 76 | 1.9mil | |
- | HANLEY, Grant | O(S) | 31 | 85 | 5.3mil | |
- | MCLEAN, Kenny | O(Ľ),DZ,Z(ĽS) | 31 | 85 | 1.9mil | |
- | HERNÁNDEZ, Onel | ÚZ,Ú(PĽ) | 30 | 82 | 370tis. | |
- | GIBSON, Ben | O(S) | 30 | 84 | 5.4mil | |
- | BYRAM, Sam | O(PĽ),DZ,Z(P) | 29 | 83 | 4.2mil | |
Hos | HAYDEN, Isaac | O,DZ,Z(S) | 27 | 85 | 390tis. | |
- | GIANNOULIS, Dimitris | O,DZ,Z(Ľ) | 27 | 85 | 900tis. | |
- | DOWELL, Kieran | ÚZ(PĽS) | 25 | 83 | 330tis. | |
- | GUNN, Angus | BR | 27 | 83 | 1.5mil | |
- | SORENSEN, Jacob Lungi | O(ĽS),DZ(S) | 24 | 82 | 1.6mil | |
- | SARGENT, Josh | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 22 | 85 | 3.0mil | |
- | AARONS, Max | O,DZ,Z(P) | 23 | 86 | 4.0mil | |
- | PLACHETA, Przemyslaw | Z(Ľ),ÚZ(PĽ) | 24 | 82 | 1.6mil | |
- | MCCALLUM, Sam | O,DZ,Z(Ľ) | 22 | 80 | 1.4mil | |
- | SARA, Gabriel | Z(S),ÚZ(PĽS) | 23 | 84 | 2.4mil | |
- | IDAH, Adam | ÚZ(Ľ),Ú(ĽS) | 21 | 80 | 1.8mil | |
- | TZOLIS, Christos | ÚZ,Ú(PĽS) | 21 | 83 | 2.6mil | |
- | CLARKE, Flynn | Z(S),ÚZ(PĽS) | 20 | 67 | 180tis. | |
- | OMOBAMIDELE, Andrew | O(S) | 20 | 80 | 1.4mil | |
- | BARDEN, Daniel | BR | 22 | 70 | 300tis. | |
- | RILEY, Regan | ÚZ(PĽS) | 20 | 65 | 140tis. | |
- | NÚÑEZ, Marcelino | DZ,Z,ÚZ(S) | 22 | 82 | 2.0mil | |
- | COKER, Kenny | Ú(S) | 19 | 65 | 140tis. | |
Hos | MARQUINHOS, Alencar | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 19 | 80 | 1.6mil | |
- | ROWE, Jonathan | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 19 | 73 | 300tis. | |
- | THALISSON, Gabriel | O(S) | 21 | 67 | 140tis. | |
- | GIBBS, Liam | DZ,Z,ÚZ(S) | 20 | 78 | 600tis. | |
- | KAMARA, Abu | ÚZ,Ú(PĽS) | 19 | 65 | 140tis. | |
- | SHIPLEY, Lewis | O(ĽS) | 19 | 65 | 140tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | RASHICA, Milot | ÚZ,Ú(PĽS) | 26 | 87 | 5.0mil | |
Hos | MUMBA, Bali | O(P),DZ,Z(PS) | 21 | 75 | 800tis. | |
Hos | SINANI, Danel | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 25 | 82 | 1.4mil | |
Hos | MAIR, Archie | BR | 21 | 68 | 260tis. | |
Hos | MARTIN, Josh | ÚZ,Ú(PĽ) | 21 | 76 | 700tis. | |
Hos | DICKSON-PETERS, Tom | Ú(S) | 20 | 67 | 180tis. | |
Hos | TOMKINSON, Jonathan | O(S) | 20 | 73 | 300tis. | |
Hos | SPRINGETT, Tony | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 20 | 67 | 180tis. |