|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SOUZA, Diego | Ú(S) | 37 | 86 | 7.2mil | |
- | GEROMEL, Pedro | O(S) | 36 | 86 | 5.8mil | |
- | LEIVA, Lucas | DZ,Z(S) | 35 | 88 | 10.4mil | |
- | ELKESON, Oliveira | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 33 | 85 | 783tis. | |
- | EDILSON, Guimarães | O,DZ,Z(PĽ) | 36 | 80 | 2.5mil | |
- | BARBOSA, Diogo | O,DZ,Z(Ľ) | 29 | 83 | 1.9mil | |
- | KANNEMANN, Wálter | O(S) | 31 | 85 | 4.8mil | |
- | SILVA, Lucas | DZ,Z(S) | 29 | 84 | 7.4mil | |
Hos | ALVES, Bruno | O(S) | 31 | 83 | 1.4mil | |
- | GOMES, Léo | O(P),DZ(PS) | 26 | 83 | 1.8mil | |
- | SANTOS, Thiago | DZ,Z(S) | 32 | 82 | 515tis. | |
- | THACIANO, Mickael | DZ,Z,ÚZ(S) | 27 | 82 | 1.1mil | |
Hos | NICOLAS, Vichiatto | O,DZ,Z,ÚZ(Ľ) | 25 | 80 | 700tis. | |
- | AUGUSTO, Guilherme | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 27 | 78 | 356tis. | |
- | CAMPAZ, Jaminton | Z(S),ÚZ(PĽS) | 22 | 82 | 2.0mil | |
- | VILLASANTI, Mathías | DZ,Z,ÚZ(S) | 25 | 83 | 1.8mil | |
- | BRENNO, Costa | BR | 23 | 78 | 400tis. | |
Hos | JANDERSON, Santos | ÚZ,Ú(PĽ) | 23 | 83 | 2.0mil | |
- | ROBERT, Jhonata | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 22 | 76 | 400tis. | |
- | FERREIRA, Aldemir | ÚZ,Ú(PĽ) | 24 | 82 | 1.6mil | |
- | FABRÍCIO, Rosario | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 21 | 73 | 340tis. | |
- | GRANDO, Gabriel | BR | 22 | 80 | 1.4mil | |
- | ADRIEL, Vasconcelos | BR | 21 | 67 | 160tis. | |
- | LUCAS, Pedro | ÚZ(PĽS) | 20 | 73 | 300tis. | |
Hos | TEIXEIRA, Gabriel | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 21 | 78 | 700tis. | |
- | SARARÁ, Mateus | O(P),DZ,Z(PS) | 20 | 73 | 300tis. | |
- | MARINS, Gustavo | O(S) | 20 | 67 | 180tis. | |
- | KAWAN, Lucas | O,DZ,Z(P) | 19 | 65 | 140tis. | |
- | SILVA, Gabriel | Z(S) | 20 | 65 | 140tis. | |
Hos | FERREIRA, Rodrigo | O,DZ,Z(P) | 27 | 75 | 238tis. | |
- | BITELLO, João | DZ,Z,ÚZ(S) | 22 | 78 | 500tis. | |
- | WESLEY, Moreira | ÚZ,Ú(PĽ) | 20 | 71 | 260tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | ÉVERTON, Cardoso | ÚZ,Ú(PĽ) | 33 | 82 | 3.7mil | |
Hos | CHURÍN, Diego | Ú(S) | 32 | 82 | 494tis. | |
Hos | RODRIGUES, Tonhão | O(S) | 24 | 82 | 1.6mil | |
Hos | CAPIXABA, Juninho | O,DZ,Z(Ľ) | 25 | 83 | 1.8mil | |
Hos | VITINHO, Souza | O,DZ,Z(Ľ) | 20 | 72 | 380tis. | |
Hos | GUEDES, Guilherme | O,DZ,Z(Ľ) | 23 | 73 | 200tis. | |
Hos | FELIPE, Alburquerque | O,DZ,Z(P) | 22 | 73 | 320tis. | |
Hos | PYERRE, Jean | Z,ÚZ(S) | 24 | 85 | 2.8mil | |
Hos | DARLAN, Mendes | DZ,Z(S) | 24 | 83 | 2.0mil | |
Hos | AZEVEDO, Guilherme | ÚZ,Ú(PĽ) | 21 | 75 | 600tis. | |
Hos | ISAQUE, Elias | DZ,Z(S),ÚZ(PĽS) | 25 | 78 | 380tis. | |
Hos | RICARDINHO, Viana | Ú(S) | 21 | 76 | 700tis. | |
Hos | HENRIQUE, Fernando | DZ,Z,ÚZ(S) | 21 | 75 | 400tis. | |
Hos | MANOEL, Elias | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 20 | 76 | 360tis. |