|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DIAZ, Damián | Z,ÚZ(S) | 34 | 85 | 570tis. | |
- | BURRAI, Javier | BR | 30 | 77 | 308tis. | |
- | MARQUES, Gabriel | O(PS),DZ,Z(P) | 32 | 82 | 522tis. | |
- | OYOLA, Matías | DZ,Z(S),ÚZ(ĽS) | 38 | 85 | 170tis. | |
- | ARROYO, Michael | ÚZ,Ú(PĽS) | 33 | 85 | 6.3mil | |
- | POROZO, Daniel | Z(PĽS) | 23 | 76 | 320tis. | |
- | PINEIDA, Mario | O,DZ,Z(P) | 28 | 80 | 577tis. | |
- | VELASCO, Pedro | O,DZ,Z(P) | 27 | 82 | 1.1mil | |
- | VALENCIA, Tito | ÚZ(S) | 30 | 75 | 223tis. | |
- | OYOLA, Roosevelt | O,DZ,Z(Ľ) | 29 | 80 | 560tis. | |
- | CETRE, Eder | Z(S) | 29 | 72 | 111tis. | |
- | LASTRA, Osbaldo | O,DZ(S) | 35 | 82 | 210tis. | |
Hos | OREJUELA, Jefferson | DZ,Z,ÚZ(S) | 27 | 85 | 2.3mil | |
- | ESTERILLA, Ely | ÚZ,Ú(PĽS) | 27 | 80 | 580tis. | |
Hos | ANGULO, José | Ú(PĽS) | 25 | 80 | 700tis. | |
- | AIMAR, Darío | O(S) | 26 | 80 | 700tis. | |
- | MENDOZA, Victor | BR | 26 | 70 | 70tis. | |
- | CASTILLO, Byron | O,DZ,Z(P) | 22 | 73 | 340tis. | |
- | RIVERA, Bryan | O,DZ(S) | 23 | 76 | 320tis. | |
- | VALLECILLA, Exon | O(S) | 21 | 74 | 340tis. | |
- | BOLAÑOS, Alexander | ÚZ,Ú(S) | 21 | 73 | 340tis. | |
- | QUIÑONEZ, Ángel | ÚZ,Ú(S) | 24 | 75 | 280tis. | |
- | RIVEROS, Williams | O(S) | 28 | 78 | 350tis. | |
- | PIÑATARES, Bruno | DZ,Z(S) | 30 | 78 | 730tis. |
Want to manage ?
Klub Derbys
![]() | CS Emelec Clasico del Astillero |
![]() | Liga de Quito El Clasico del Ecuador |
![]() | El Nacional |
![]() | Independiente del Valle |
![]() | Guayaquil City |
![]() | Deportivo Cuenca |