|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RONALDO, Cristiano | ÚZ(Ľ),Ú(ĽS) | 38 | 93 | 44.6mil | |
- | OSPINA, David | BR | 35 | 88 | 5.1mil | |
- | ABDULLAH, Waleed | BR | 37 | 78 | 69tis. | |
- | BROZOVIĆ, Marcelo | DZ,Z(S) | 31 | 92 | 16.0mil | |
- | MANÉ, Sadio | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 31 | 93 | 11.1mil | |
- | OTÁVIO, Monteiro | Z,ÚZ(PĽS) | 28 | 91 | 3.5mil | |
- | LAPORTE, Aymeric | O(ĽS) | 29 | 91 | 19.2mil | |
- | TELLES, Alex | O,DZ,Z(Ľ) | 30 | 89 | 4.7mil | |
- | FOFANA, Seko | DZ,Z,ÚZ(S) | 28 | 91 | 1.4mil | |
- | TALISCA, Anderson | ÚZ,Ú(PS) | 29 | 89 | 5.8mil | |
- | MADU, Abdullah | O(ĽS) | 30 | 82 | 1.0mil | |
- | AL-FATIL, Mohammed | O(S) | 31 | 77 | 188tis. | |
- | QASSEM, Mohammed | O,DZ(Ľ) | 28 | 79 | 382tis. | |
- | AL-SULAIHEEM, Abdulmajeed | DZ,Z(S) | 29 | 80 | 563tis. | |
- | AL-KHAIBARI, Abdullah | DZ,Z(S) | 27 | 82 | 1.1mil | |
- | AL-GHANNAM, Khalid | ÚZ,Ú(PĽ) | 23 | 79 | 600tis. | |
- | MARAN, Mohammed | Ú(S) | 22 | 74 | 260tis. | |
- | GHAREEB, Abdulrahman | ÚZ,Ú(PĽS) | 26 | 83 | 1.8mil | |
- | AL AQIDI, Nawaf | BR | 23 | 78 | 400tis. | |
- | LAJAMI, Ali | O(ĽS),DZ(S) | 27 | 81 | 787tis. | |
- | AL-AMRI, Abdulelah | O(S) | 26 | 83 | 1.8mil | |
- | AL-GHANNAM, Sultan | O,DZ,Z(P) | 29 | 84 | 1.8mil | |
- | AL-HASSAN, Ali | DZ,Z(S) | 26 | 82 | 1.4mil | |
- | AL-NAJEI, Sami | Z(S),ÚZ(PĽS) | 26 | 83 | 1.8mil | |
- | YAHYA, Ayman | ÚZ,Ú(PĽ) | 22 | 79 | 700tis. | |
- | AL-BOUSHAL, Nawaf | O,DZ,Z(P) | 24 | 82 | 1.6mil | |
- | OZAYBI, Raed | BR | 22 | 63 | 22tis. | |
- | AL-ALIWA, Abdulaziz | ÚZ,Ú(PĽ) | 19 | 65 | 140tis. | |
- | HAQAWI, Yousef | O(S) | 21 | 68 | 70tis. | |
- | AL NAJJAR, Raghed | BR | 26 | 65 | 26tis. | |
- | SAHLOULI, Muhammed | Z(S) | 19 | 63 | 100tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | ALI, Mukhtar | DZ,Z(S) | 26 | 81 | 1.0mil | |
Hos | KONAN, Ghislain | O,DZ,Z(Ľ) | 27 | 86 | 2.7mil | |
Hos | BUKHARI, Ameen | BR | 26 | 72 | 140tis. | |
Hos | AL-MANSOUR, Hamad | O,DZ(PĽ),Z(PĽS) | 30 | 78 | 306tis. | |
Hos | QASHEESH, Majed | O,DZ,Z(P) | 22 | 65 | 30tis. | |
Hos | AL-ABSI, Khalil | ÚZ,Ú(PĽ) | 22 | 75 | 300tis. |