|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | BATALLINI, Damián | O,DZ,Z(P),ÚZ(PĽ) | 26 | 83 | 1.8mil | |
- | SEGOVIA, Juan Pablo | O(S) | 33 | 82 | 376tis. | |
- | GIMÉNEZ, Milton | Ú(S) | 26 | 80 | 700tis. | |
- | ARAOS, Ángelo | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 26 | 82 | 1.4mil | |
- | MÉNDEZ, Edgar | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 33 | 85 | 2.8mil | |
- | GONZÁLEZ, Hugo | BR | 32 | 85 | 2.1mil | |
- | VAN RANKIN, Josecarlos | O,DZ(PĽ) | 29 | 84 | 4.3mil | |
- | MADRIGAL, Fernando | DZ,Z(S) | 31 | 82 | 784tis. | |
- | GUDIÑO, Raúl | BR | 26 | 83 | 1.5mil | |
- | ESQUIVEL, José | O,DZ,Z(S) | 25 | 83 | 550tis. | |
- | GARNICA, Bryan | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 26 | 82 | 1.4mil | |
- | RAMÍREZ, Rafael | BR | 30 | 76 | 269tis. | |
- | PEÑA, Alexis | O(S) | 27 | 83 | 1.5mil | |
Hos | PARTIDA, Edson | O,DZ,Z,ÚZ(Ľ) | 25 | 78 | 380tis. | |
- | LUMBRERAS, Jorge | Z(S) | 20 | 70 | 240tis. | |
- | MONREAL, Ricardo | Ú(S) | 21 | 73 | 260tis. | |
- | PALMA, Arturo | ÚZ(PĽ) | 21 | 73 | 300tis. | |
- | MADRID, Waldo | DZ(S),Z(PĽS) | 19 | 65 | 140tis. | |
- | DOMÍNGUEZ, Juan Pablo | ÚZ,Ú(P) | 24 | 70 | 80tis. | |
- | JURADO, Heriberto | Z,ÚZ(PĽ) | 18 | 80 | 2.4mil | |
- | ANDRADE, Alejandro | DZ,Z(S) | 21 | 65 | 34tis. | |
- | TORRES, Román | O,DZ(P) | 18 | 65 | 140tis. | |
- | GÓMEZ, Diego | O(P),DZ,Z(PS) | 19 | 65 | 140tis. | |
- | REYES, Luis | O,DZ,Z(S) | 21 | 65 | 70tis. | |
- | FORMILIANO, Fabricio | O,DZ(S) | 30 | 82 | 1.1mil | |
- | OLIVEROS, Agustín | O(ĽS),DZ(Ľ) | 24 | 82 | 1.6mil | |
- | BATISTA, Facundo | Ú(S) | 24 | 78 | 400tis. | |
- | POGGI, Vicente | DZ,Z(S) | 20 | 78 | 1.0mil | |
Hos | SILVERA, Maximiliano | ÚZ(P),Ú(PS) | 25 | 80 | 700tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | MEZA, Fernando | O(PS) | 32 | 80 | 2.7mil | |
Hos | SANDOVAL, Raúl | O,DZ,Z(Ľ) | 23 | 76 | 320tis. | |
Hos | MONTES, Alán | O(S) | 22 | 67 | 38tis. | |
Hos | LÓPEZ, Daniel | Ú(S) | 22 | 65 | 30tis. | |
Hos | CASTELLANOS, Rubén | BR | 22 | 65 | 30tis. | |
Hos | ALCANTAR, Jesús | O(S) | 19 | 65 | 140tis. | |
Hos | GUTIERREZ, Alfredo | O,DZ(Ľ) | 19 | 65 | 140tis. |