|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ANDRÉ, Edgar | DZ,Z,ÚZ(S) | 23 | 74 | 240tis. | |
- | LINDNER, Heinz | BR | 32 | 85 | 2.0mil | |
- | ZAGRÉ, Abdel | Ú(S) | 18 | 72 | 280tis. | |
- | BALTAZAR, Oliveira | O,DZ(Ľ),Z,ÚZ(ĽS) | 22 | 78 | 600tis. | |
- | ITAITINGA, Cleilton | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 24 | 78 | 400tis. | |
- | SIO, Giovanni | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 33 | 78 | 102tis. | |
- | AGUILAR, José | DZ,Z(S) | 22 | 74 | 280tis. | |
Hos | CYPRIEN, Wylan | DZ,Z,ÚZ(S) | 28 | 86 | 4.6mil | |
- | POHA, Denis | DZ,Z(S) | 25 | 80 | 700tis. | |
- | CHOUAREF, Ilyas | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 22 | 80 | 1.4mil | |
- | CAVARÉ, Dimitri | O,DZ(P) | 28 | 78 | 3.4mil | |
- | SAINTINI, Nathanael | O(S) | 22 | 78 | 600tis. | |
- | SAFARIKAS, Alexandros | BR | 23 | 73 | 200tis. | |
- | BALOTELLI, Mario | Ú(S) | 32 | 85 | 12.3mil | |
- | HALABAKU, Kevin | ÚZ,Ú(PĽS) | 21 | 74 | 280tis. | |
- | ZIEGLER, Reto | O(ĽS),DZ,Z(Ľ) | 37 | 83 | 160tis. | |
- | FICKENTSCHER, Kevin | BR | 34 | 80 | 285tis. | |
- | MOUBANDJE, François | O(ĽS),DZ,Z(Ľ) | 32 | 85 | 5.2mil | |
- | IAPICHINO, Dennis | O,DZ,Z(Ľ) | 32 | 80 | 272tis. | |
- | ZUFFI, Luca | DZ,Z,ÚZ(S) | 32 | 80 | 258tis. | |
- | KARLEN, Gaëtan | Ú(S) | 29 | 80 | 542tis. | |
- | GRGIĆ, Anto | DZ,Z,ÚZ(S) | 26 | 82 | 1.4mil | |
- | BUA, Kevin | Z,ÚZ(PĽ) | 29 | 79 | 376tis. | |
- | LAVANCHY, Numa | O,DZ,Z(P) | 29 | 82 | 1.1mil | |
- | ARAZ, Musa | DZ,Z,ÚZ(S) | 29 | 78 | 342tis. | |
- | SCHMIED, Joël | O(S) | 24 | 78 | 400tis. | |
- | RICHARD, Gilles | O,DZ(S) | 19 | 74 | 320tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | FUTA, Miguel | DZ,Z,ÚZ(S) | 21 | 70 | 180tis. | |
Hos | FAYULU, Timothy | BR | 23 | 78 | 400tis. | |
Hos | NSAKALA, Alexandre | O,DZ,Z(P) | 22 | 70 | 120tis. | |
Hos | RODRIGUES, Mauro | ÚZ,Ú(PĽS) | 21 | 72 | 260tis. | |
Hos | THELER, Sandro | O,DZ,Z(PĽ) | 22 | 76 | 360tis. | |
Hos | DOLDUR, Siyar | Z,ÚZ(S) | 23 | 75 | 280tis. | |
Hos | BERDAYES, Théo | Ú(S) | 20 | 70 | 240tis. | |
Hos | TOMA, Noa | DZ,Z,ÚZ(S) | 19 | 68 | 200tis. | |
Hos | GLOOR, Andrin | O,DZ,Z(Ľ) | 19 | 68 | 200tis. | |
Hos | CARNEIRO, Gonzalo | Ú(S) | 27 | 82 | 1.1mil |