|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MANAJ, Rey | Ú(S) | 25 | 82 | 1.4mil | |
- | PUSSETTO, Ignacio | Z,ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 26 | 85 | 2.6mil | |
- | BACHMANN, Daniel | BR | 28 | 84 | 10tis. | |
- | KABASELE, Christian | O(S) | 31 | 85 | 1.5mil | |
- | SAMIR, Santos | O(ĽS),DZ(Ľ) | 27 | 86 | 4.5mil | |
- | PEDRO, João | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 20 | 84 | 4.0mil | |
- | SIERRALTA, Francisco | O(S) | 25 | 83 | 1.8mil | |
- | KAMARA, Hassane | O,DZ,Z(Ľ) | 28 | 87 | 1.1mil | |
- | BAYO, Vakoun | Ú(S) | 25 | 83 | 1.8mil | |
- | KAYEMBE, Edo | DZ,Z(S) | 24 | 83 | 2.0mil | |
- | NGAKIA, Jeremy | O,DZ(PĽ) | 21 | 82 | 2.2mil | |
- | ELITIM, Juergen | ÚZ(PĽS) | 23 | 77 | 360tis. | |
- | ASPRILLA, Yaser | ÚZ(PS) | 18 | 78 | 1.0mil | |
- | ALMANZA, Ober | Z,ÚZ(S) | 19 | 65 | 140tis. | |
- | HAMER, Ben | BR | 34 | 80 | 1.8mil | |
- | GOSLING, Dan | DZ,Z(S) | 32 | 82 | 2.9mil | |
- | ROSE, Danny | O,DZ,Z(Ľ) | 32 | 84 | 5.4mil | |
- | CLEVERLEY, Tom | DZ,Z,ÚZ(S) | 33 | 85 | 5.8mil | |
- | FLETCHER, Ashley | Ú(S) | 26 | 82 | 1.4mil | |
- | HUNGBO, Joseph | ÚZ,Ú(PĽ) | 22 | 76 | 500tis. | |
- | POLLOCK, Mattie | O(S) | 20 | 76 | 360tis. | |
- | ROBERTS, Myles | BR | 20 | 63 | 100tis. | |
- | GASPAR, Mario | O,DZ,Z(P) | 31 | 87 | 8.7mil | |
- | TOURÉ, Fandje | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 19 | 70 | 240tis. | |
- | LOUZA, Imran | DZ,Z,ÚZ(S) | 23 | 86 | 4.0mil | |
- | TROOST-EKONG, William | O(S) | 28 | 85 | 1.4mil | |
- | DENNIS, Emmanuel | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 24 | 87 | 6.0mil | |
- | KALU, Samuel | ÚZ,Ú(PĽ) | 24 | 85 | 2.8mil | |
- | DELE-BASHIRU, Tom | DZ,Z,ÚZ(S) | 22 | 78 | 800tis. | |
- | OKOYE, Maduka | BR | 22 | 82 | 1.8mil | |
- | CATHCART, Craig | O(PS) | 33 | 85 | 4.4mil | |
- | QUINA, Domingos | Z(S),ÚZ(PĽS) | 22 | 82 | 2.2mil | |
- | LO-EVERTON, Sonny Blu | ÚZ(PĽS) | 19 | 70 | 240tis. | |
- | MEBUDE, Dapo | ÚZ,Ú(PĽS) | 21 | 72 | 360tis. | |
- | ANGELINI, Vincent | BR | 18 | 65 | 140tis. | |
- | SARR, Ismaïla | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 24 | 89 | 12.0mil | |
- | SEMA, Ken | Z,ÚZ(PĽ) | 28 | 85 | 2.2mil | |
- | DAHLBERG, Pontus | BR | 23 | 80 | 800tis. | |
- | PEÑARANDA, Adalberto | ÚZ,Ú(PĽS) | 25 | 83 | 1.8mil |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | SEGURA, Jorge | O(S) | 25 | 82 | 1.4mil | |
Hos | BAAH, Kwadwo | ÚZ,Ú(PĽ) | 19 | 73 | 400tis. |