|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ONANA, Amadou | DZ,Z(S) | 21 | 86 | 5.0mil | |
- | BEGOVIĆ, Asmir | BR | 35 | 83 | 7.7mil | |
- | MINA, Yerry | O(S) | 28 | 88 | 5.7mil | |
- | LONERGAN, Andy | BR | 39 | 78 | 2.3mil | |
- | TOWNSEND, Andros | ÚZ,Ú(PĽ) | 31 | 87 | 5.6mil | |
- | TARKOWSKI, James | O(S) | 30 | 89 | 4.1mil | |
- | KEANE, Michael | O(S) | 30 | 88 | 5.1mil | |
- | PICKFORD, Jordan | BR | 28 | 91 | 1.5mil | |
Hos | COADY, Conor | O,DZ(S) | 29 | 90 | 3.9mil | |
- | GRAY, Demarai | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 26 | 88 | 4.5mil | |
- | HOLGATE, Mason | O(PS) | 26 | 88 | 1.4mil | |
- | CALVERT-LEWIN, Dominic | Ú(S) | 25 | 89 | 10.0mil | |
- | GODFREY, Ben | O(PĽS) | 25 | 88 | 7.0mil | |
- | DAVIES, Tom | DZ,Z,ÚZ(S) | 24 | 86 | 4.0mil | |
- | MCNEIL, Dwight | Z,ÚZ(PĽ) | 23 | 88 | 8.0mil | |
- | CRELLIN, Billy | BR | 22 | 71 | 380tis. | |
- | GARNER, James | DZ,Z(S) | 21 | 84 | 4.0mil | |
- | SIMMS, Ellis | Ú(S) | 22 | 80 | 1.8mil | |
- | WELCH, Reece | O(S) | 19 | 70 | 240tis. | |
- | MILLS, Stanley | Z,ÚZ(PĽ) | 19 | 65 | 140tis. | |
- | MAUPAY, Neal | Ú(S) | 26 | 88 | 3.6mil | |
- | COLEMAN, Seamus | O,DZ,Z(P) | 34 | 88 | 11.4mil | |
- | DOUCOURÉ, Abdoulaye | DZ,Z,ÚZ(S) | 30 | 89 | 4.4mil | |
- | IWOBI, Alex | Z(S),ÚZ(PĽS) | 26 | 89 | 10.0mil | |
- | PATTERSON, Jack | Z(S) | 17 | 60 | 60tis. | |
- | GRAHAM, Dylan | BR | 18 | 60 | 60tis. | |
- | PRICE, Isaac | DZ,Z,ÚZ(S) | 19 | 65 | 140tis. | |
Hos | VINAGRE, Rúben | O,DZ,Z(Ľ) | 23 | 85 | 2.8mil | |
- | PATTERSON, Nathan | O,DZ,Z(P) | 21 | 83 | 2.8mil | |
- | GUEYE, Idrissa | DZ,Z(S) | 33 | 89 | 7.1mil | |
- | LEBAN, Žan Luk | BR | 20 | 67 | 180tis. | |
- | MYKOLENKO, Vitaliy | O(ĽS),DZ,Z(Ľ) | 23 | 88 | 8.0mil |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | GBAMIN, Jean-Philippe | O,DZ(S) | 27 | 87 | 4.6mil | |
Hos | ALLI, Dele | Z(S),ÚZ(PĽS) | 26 | 87 | 6.3mil | |
Hos | GIBSON, Lewis | O(ĽS) | 22 | 75 | 600tis. | |
Hos | BRANTHWAITE, Jarrad | O(S) | 20 | 80 | 1.4mil | |
Hos | DOBBIN, Lewis | ÚZ(Ľ),Ú(ĽS) | 20 | 70 | 240tis. | |
Hos | ONYANGO, Tyler | DZ,Z,ÚZ(S) | 19 | 70 | 240tis. | |
Hos | WARRINGTON, Lewis | DZ,Z,ÚZ(S) | 20 | 70 | 240tis. | |
Hos | NKOUNKOU, Niels | O,DZ,Z(Ľ) | 22 | 80 | 1.8mil | |
Hos | CANNON, Tom | Ú(S) | 20 | 68 | 200tis. | |
Hos | GOMES, André | DZ,Z,ÚZ(S) | 29 | 88 | 13.9mil | |
Hos | VIRGÍNIA, João | BR | 23 | 78 | 400tis. | |
Hos | ASTLEY, Ryan | O(PS) | 21 | 73 | 400tis. |