|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | MILSON, Felicio | ÚZ,Ú(PĽ) | 23 | 78 | 400tis. | |
- | MUJAKIĆ, Nihad | O,DZ(S) | 24 | 80 | 800tis. | |
- | DJOKANOVIĆ, Andrej | O(P),DZ,Z(PS) | 21 | 78 | 600tis. | |
- | MARLON, Xavier | O,DZ,Z(Ľ) | 25 | 84 | 2.2mil | |
- | MOUSSITI-OKO, Bevic | Ú(S) | 28 | 82 | 1.1mil | |
- | MALCUIT, Kévin | O,DZ,Z(P) | 31 | 84 | 1.2mil | |
Hos | SOWE, Ali | Ú(S) | 28 | 83 | 3.3mil | |
- | BERIDZE, Giorgi | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 25 | 82 | 1.4mil | |
- | CHATZIGIOVANIS, Tasos | ÚZ,Ú(PĽ) | 25 | 82 | 1.4mil | |
- | ZAHID, Ghayas | Z(S),ÚZ(PĽS) | 28 | 83 | 1.5mil | |
- | MOREIRA, Pedrinho | Z,ÚZ(S) | 30 | 84 | 1.8mil | |
- | RADAKOVIĆ, Uroš | O(S) | 28 | 82 | 1.0mil | |
- | DIACK, Lamine | DZ,Z(S) | 22 | 78 | 700tis. | |
- | DERDIYOK, Eren | Ú(S) | 34 | 80 | 126tis. | |
- | DURAK, Abdullah | O,DZ,Z(S) | 35 | 82 | 4.3mil | |
Hos | ANTALYALI, Taylan | DZ,Z,ÚZ(S) | 28 | 85 | 2.3mil | |
Hos | AKKAN, Gökhan | BR | 28 | 82 | 1.1mil | |
Hos | KILINÇ, Emre | Z(PĽ),ÚZ(PĽS) | 28 | 85 | 2.3mil | |
- | AKAN, Mahmut | O,DZ(Ľ) | 28 | 75 | 231tis. | |
- | OSMANOGLU, Sinan | O(S) | 33 | 77 | 114tis. | |
- | BABACAN, Alperen | O(PS) | 25 | 78 | 380tis. | |
- | GURELER, Yasin | O,DZ(Ľ) | 31 | 78 | 223tis. | |
- | CANKAYA, Atakan | O,DZ(S) | 24 | 78 | 400tis. | |
- | UZUM, Firatcan | O,DZ,Z(P),ÚZ(PĽ) | 23 | 76 | 320tis. | |
- | IMDAT, Sitki Ferdi | Ú(S) | 21 | 63 | 22tis. | |
- | GÜNGÖRDÜ, Bahadir | BR | 27 | 77 | 320tis. | |
- | KAYA, Dogukan | BR | 23 | 63 | 20tis. | |
- | ARIYIBI, Gboly | ÚZ,Ú(PĽ) | 28 | 78 | 670tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | MACHEDA, Federico | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 31 | 80 | 2.7mil | |
Hos | GÜNEREN, Ali Kaan | Z,ÚZ(S) | 22 | 78 | 600tis. | |
Hos | ALTINKAYA, Mahmut | Z,ÚZ(S) | 22 | 67 | 38tis. | |
Hos | AYGÖREN, Ender | Z(S) | 22 | 72 | 180tis. | |
Hos | TULTAK, Fatih | O(ĽS) | 21 | 73 | 280tis. | |
Hos | EREN, Emre | ÚZ(PS) | 20 | 65 | 140tis. | |
Hos | YILMAZ, Ulas | Z,ÚZ(PS) | 19 | 65 | 140tis. | |
Hos | DAMA, Atakan | ÚZ(PĽS) | 18 | 68 | 200tis. | |
Hos | TOPUZ, Mert | BR | 21 | 66 | 70tis. |