|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ASLLANI, Kristjan | DZ,Z,ÚZ(S) | 20 | 85 | 4.0mil | |
- | CORREA, Joaquín | ÚZ,Ú(S) | 28 | 90 | 3.0mil | |
- | MARTÍNEZ, Lautaro | ÚZ,Ú(S) | 25 | 92 | 28.0mil | |
- | CARBONI, Valentín | ÚZ,Ú(PĽS) | 17 | 73 | 1.0mil | |
- | MKHITARYAN, Henrikh | Z(S),ÚZ(PĽS) | 34 | 90 | 13.6mil | |
Hos | LUKAKU, Romelu | Ú(S) | 29 | 93 | 28.8mil | |
- | DŽEKO, Edin | Ú(S) | 36 | 91 | 13.0mil | |
- | DALBERT, Henrique | O,DZ,Z(Ľ) | 29 | 86 | 2.6mil | |
- | ILIEV, Nikola | ÚZ,Ú(PĽS) | 18 | 72 | 320tis. | |
- | ONANA, André | BR | 26 | 91 | 770tis. | |
- | BROZOVIĆ, Marcelo | DZ,Z(S) | 30 | 92 | 21.4mil | |
- | ANDERSEN, Silas | DZ,Z(S) | 18 | 65 | 140tis. | |
- | KAMATE, Issiaka | Z(S),ÚZ(ĽS) | 18 | 65 | 140tis. | |
- | GOSENS, Robin | O,DZ,Z(Ľ) | 28 | 90 | 11.5mil | |
- | BOTIS, Nikolaos | BR | 18 | 67 | 180tis. | |
- | ALEXIOU, Christos | O(S) | 17 | 70 | 240tis. | |
- | ZEFI, Kevin | ÚZ,Ú(PĽS) | 17 | 65 | 180tis. | |
- | CORDAZ, Alex | BR | 40 | 82 | 1.4mil | |
- | DARMIAN, Matteo | O(PĽS),DZ,Z(PĽ) | 33 | 88 | 11.8mil | |
- | D'AMBROSIO, Danilo | O(PS),DZ(P) | 34 | 87 | 4.3mil | |
Hos | ACERBI, Francesco | O(S) | 34 | 90 | 6.9mil | |
- | GAGLIARDINI, Roberto | DZ,Z(S) | 28 | 88 | 1.5mil | |
- | DIMARCO, Federico | O(ĽS),DZ,Z(Ľ) | 25 | 89 | 360tis. | |
- | BARELLA, Nicolò | DZ,Z,ÚZ(S) | 26 | 92 | 28.0mil | |
- | BASTONI, Alessandro | O(S) | 23 | 92 | 32.0mil | |
- | BELLANOVA, Raoul | O,DZ,Z(P) | 22 | 85 | 3.0mil | |
- | ZANOTTI, Mattia | O,DZ,Z(P) | 20 | 73 | 300tis. | |
- | DI MAGGIO, Luca | Z,ÚZ(S) | 17 | 65 | 140tis. | |
- | FONTANAROSA, Alessandro | O(ĽS) | 20 | 73 | 300tis. | |
- | FOIS, Daniel | DZ,Z(S) | 16 | 65 | 140tis. | |
- | CURATOLO, Dennis | ÚZ,Ú(S) | 18 | 65 | 140tis. | |
- | DE VRIJ, Stefan | O(S) | 31 | 92 | 14.8mil | |
- | DUMFRIES, Denzel | O,DZ,Z(P) | 26 | 90 | 650tis. | |
- | ŻUBEREK, Jan | Ú(S) | 18 | 65 | 140tis. | |
- | GUERCIO, Tommaso | O(S) | 17 | 65 | 140tis. | |
- | STANKOVIĆ, Aleksandar | O,DZ(S) | 17 | 65 | 140tis. | |
- | HANDANOVIČ, Samir | BR | 38 | 91 | 10.6mil | |
- | SKRINIAR, Milan | O(S) | 27 | 92 | 23.4mil | |
- | ÇALHANOĞLU, Hakan | DZ,Z(S),ÚZ(ĽS) | 28 | 91 | 11.5mil |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | COLIDIO, Facundo | Ú(S) | 23 | 82 | 1.6mil | |
Hos | VEZZONI, Franco | O,DZ,Z(PĽ) | 21 | 70 | 380tis. | |
Hos | CARBONI, Franco | O,DZ,Z,ÚZ(Ľ) | 19 | 75 | 340tis. | |
Hos | LAZARO, Valentino | O,DZ,Z,ÚZ(PĽ) | 26 | 87 | 5.0mil | |
Hos | VANHEUSDEN, Zinho | O(S) | 23 | 85 | 2.8mil | |
Hos | PERSYN, Tibo | O,DZ,Z,ÚZ(P) | 20 | 70 | 240tis. | |
Hos | BRAZÃO, Gabriel | BR | 22 | 76 | 1.6mil | |
Hos | AGOUMÉ, Lucien | DZ,Z(S) | 20 | 84 | 2.8mil | |
Hos | SENSI, Stefano | DZ,Z,ÚZ(S) | 27 | 88 | 5.9mil | |
Hos | POMPETTI, Marco | DZ,Z(S) | 22 | 77 | 1.2mil | |
Hos | SALCEDO, Eddie | ÚZ,Ú(PĽS) | 21 | 82 | 2.8mil | |
Hos | BAGHERIA, Fabrizio | BR | 21 | 70 | 400tis. | |
Hos | ESPOSITO, Sebastiano | ÚZ,Ú(S) | 20 | 83 | 2.4mil | |
Hos | PIROLA, Lorenzo | O(S) | 20 | 80 | 1.4mil | |
Hos | MULATTIERI, Samuele | ÚZ,Ú(S) | 22 | 82 | 2.4mil | |
Hos | ORISTANIO, Gaetano | ÚZ,Ú(S) | 20 | 78 | 1.0mil | |
Hos | ZUGARO, Davide | O,DZ(PĽ) | 22 | 73 | 360tis. | |
Hos | SOTTINI, Edoardo | O(S) | 20 | 73 | 300tis. | |
Hos | SQUIZZATO, Niccolò | DZ,Z(S) | 21 | 65 | 240tis. | |
Hos | SANGALLI, Mattia | O,DZ,Z(S) | 20 | 68 | 200tis. | |
Hos | FABBIAN, Giovanni | DZ,Z,ÚZ(S) | 20 | 80 | 1.2mil | |
Hos | PESCHETOLA, Lorenzo | ÚZ(PĽS) | 19 | 65 | 140tis. | |
Hos | SILVESTRO, Alessandro | O,DZ,Z(P) | 20 | 68 | 200tis. | |
Hos | ROVIDA, William | BR | 19 | 65 | 140tis. | |
Hos | NUNZIATINI, Francesco | Z,ÚZ(S) | 19 | 70 | 240tis. | |
Hos | MORETTI, Andrea | O(PS) | 20 | 67 | 180tis. | |
Hos | WIESER, David | DZ,Z,ÚZ(S) | 20 | 67 | 180tis. | |
Hos | HOTI, Andi | O(S) | 19 | 73 | 300tis. | |
Hos | RADU, Ionut | BR | 25 | 85 | 2.6mil | |
Hos | STANKOVIĆ, Filip | BR | 20 | 78 | 1.0mil | |
Hos | MALES, Darian | ÚZ,Ú(PĽS) | 21 | 82 | 2.4mil | |
Hos | SATRIANO, Martín | Ú(S) | 21 | 85 | 4.0mil |