|
Home Shirt | Vonku Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SIRIGU, Salvatore | BR | 35 | 87 | 11.5mil | |
- | JESUS, Juan | O(ĽS) | 31 | 85 | 10.8mil | |
- | RUI, Mário | O,DZ,Z(Ľ) | 31 | 89 | 6.2mil | |
- | DEMME, Diego | DZ,Z(S) | 30 | 88 | 4.9mil | |
- | LOBOTKA, Stanislav | DZ,Z(S) | 27 | 89 | 7.8mil | |
- | POLITANO, Matteo | ÚZ,Ú(PĽ) | 29 | 90 | 11.1mil | |
- | ZIELINSKI, Piotr | Z(S),ÚZ(PĽS) | 28 | 91 | 2.4mil | |
- | DI LORENZO, Giovanni | O(PS),DZ,Z(P) | 29 | 91 | 1.6mil | |
- | LOZANO, Hirving | ÚZ,Ú(PĽS) | 27 | 90 | 4.2mil | |
- | MERET, Alex | BR | 25 | 89 | 400tis. | |
- | D'URSI, Eugenio | ÚZ,Ú(PĽS) | 27 | 74 | 198tis. | |
- | COSTA, Filippo | O,DZ,Z(Ľ) | 27 | 80 | 596tis. | |
- | RRAHMANI, Amir | O(S) | 28 | 89 | 7.7mil | |
- | ZAMBO ANGUISSA, André | DZ,Z(S) | 26 | 90 | 14.0mil | |
- | OUNAS, Adam | ÚZ,Ú(PĽS) | 25 | 86 | 3.0mil | |
- | OSIMHEN, Víctor | ÚZ(Ľ),Ú(ĽS) | 23 | 91 | 24.0mil | |
- | OLIVERA, Mathías | O,DZ,Z(Ľ) | 24 | 88 | 8.0mil | |
- | KIM, Min-Jae | O(S) | 25 | 87 | 5.0mil | |
- | ELMAS, Eljif | Z(S),ÚZ(PĽS) | 22 | 89 | 14.0mil | |
- | PALMIERO, Luca | DZ,Z(S) | 26 | 82 | 1.4mil | |
- | ZERBIN, Alessio | ÚZ,Ú(PĽS) | 23 | 80 | 800tis. | |
- | KVARATSKHELIA, Khvicha | ÚZ,Ú(PĽ) | 21 | 85 | 4.0mil | |
- | OSTIGARD, Leo | O(S) | 22 | 83 | 2.4mil | |
- | GAETANO, Gianluca | Z(S),ÚZ(PĽS) | 22 | 83 | 2.4mil | |
- | ZEDADKA, Karim | O,DZ(Ľ),Z(ĽS) | 22 | 73 | 360tis. | |
- | IDASIAK, Hubert | BR | 20 | 70 | 240tis. | |
- | MARFELLA, Davide | BR | 22 | 70 | 360tis. | |
- | ZANOLI, Alessandro | O(PS),DZ(P) | 21 | 78 | 1.4mil | |
- | OBARETIN, Nosa Edward | O(S) | 19 | 65 | 140tis. | |
- | AMBROSINO, Giuseppe | Ú(S) | 18 | 73 | 300tis. |
Nasledujúce hráči sú na hosťovanie do iných klubov:
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | Hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
Hos | PETAGNA, Andrea | Ú(S) | 27 | 88 | 1.7mil | |
Hos | LUPERTO, Sebastiano | O(ĽS) | 25 | 85 | 400tis. | |
Hos | CANDELLONE, Leonardo | ÚZ,Ú(PĽS) | 24 | 77 | 360tis. | |
Hos | CONTINI, Nikita | BR | 26 | 78 | 380tis. | |
Hos | FOLORUNSHO, Michael | DZ,Z(S) | 24 | 82 | 1.6mil | |
Hos | CIOFFI, Antonio | ÚZ(PĽS) | 19 | 70 | 340tis. | |
Hos | MEZZONI, Francesco | O,DZ,Z(PĽ) | 22 | 67 | 120tis. | |
Hos | LABRIOLA, Valerio | Z,ÚZ(ĽS) | 21 | 72 | 360tis. | |
Hos | VERGARA, Antonio | Z(S),ÚZ(PS) | 19 | 70 | 240tis. |