Načítava...
Načítava...
DEMO - This is a restricted demonstration. Zaregistruj or Prihlásenie for full FREE access.
Tu klikni to sign out from this demo.
Tu klikni to sign out from this demo.
Načítava...
Real Madrid: Súpiska
Hľadiská

/club.php
smAjxBx-attachSMViewsHeader=squadheader
16964,4336,2771,1131,2900,3302,13726,12588,3664,9657,25010,45184,58786,61007,48339,46143,44557,61047,45986,28230,61082,54718,54204,68905,58444,62902,61145,57846,61048,73371,55001,72693,68919,60847,72696,75899,73424,76282,72425,77325,78048,79263,79813
60697,47392,46587,63900,60848,69118,70624,71047,64318,62052,68936,54837,65432,69195,72691,72695,72697,62053,79262,79810
Načítava...
Žiadny hráč nezodpovedá zadaným kritériám
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hod | Morálka | Hodnota | PB | Ctr | Sal | Záp | PV | Góly | Asist | MoM | žk | čk | Záp | PV | Góly | Asist | MoM | žk | čk | Noha | Knd | Klub | Dátum | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výs | ![]() | Á.ARBELOA | 8O,DZ(PĽ) | 40 | 85 | 91tis. | 0- | 4 Seasons | 31,050 | 38(2) | 6,90 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 87(0) | 6,92 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | pravý | 100% | V dôchodku | 149514840020 máj 17 | -1![]() | ||
ZPr | ![]() | L.MODRIĆ | 256DZ,Z,ÚZ(S) | 37 | 94 | 3.7mil | 0- | 5 Seasons | 131,400 | 41(0) | 7,32 | 9 | 4 | 2 | 8 | 0 | 132(0) | 7,19 | 25 | 25 | 5 | 12 | 0 | Obaja | 100% | ESP | 165593880024 jún 22 | 11![]() | ||
Výs | ![]() | H.XAVI | 256Z,ÚZ(S) | 43 | 86 | 40tis. | 0- | 3 Seasons | 30,750 | 38(0) | 7,11 | 9 | 12 | 2 | 12 | 1 | 123(0) | 7,32 | 40 | 26 | 12 | 12 | 0 | pravý | 100% | V dôchodku | 153687960015 sep 18 | -2![]() | ||
ZPr | ![]() | C.RONALDO | 16384ÚZ(Ľ),Ú(ĽS) | 38 | 94 | 2.3mil | 0- | 5 Seasons | 341,100 | 40(0) | 8,12 | 23 | 12 | 12 | 5 | 1 | 114(0) | 7,79 | 40 | 28 | 21 | 5 | 0 | Obaja | 100% | KSA | 167184000025 dec 22 | -1![]() | ||
Výs | ![]() | I.CASILLAS | 1BR | 41 | 88 | 333tis. | 0- | 4 Seasons | 60,900 | 50(0) | 7,02 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 159(0) | 7,44 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ľavý | 100% | V dôchodku | 1549324800 6 feb 19 | -1![]() | ||
- | ![]() | F.PEPE | 4O(S) | 40 | 90 | 459tis. | 0- | 5 Seasons | 65,700 | 30(0) | 6,97 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 102(0) | 6,88 | 6 | 12 | 4 | 13 | 0 | pravý | 100% | POR | 1549324800 6 feb 19 | -1![]() | ||
ZHo | ![]() | V.MARCELO | 16O,DZ,Z(Ľ) | 34 | 87 | 925tis. | 0- | 5 Seasons | 106,600 | 37(0) | 7,19 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 62(0) | 7,19 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | ľavý | 100% | BRA | 1675209600 2 feb 23 | -1![]() | ||
Výs | ![]() | F.COENTRÃO | 16O,DZ,Z(Ľ),ÚZ(PĽ) | 35 | 83 | 409tis. | 0- | 3 Seasons | 49,050 | 38(0) | 7,03 | 3 | 8 | 1 | 11 | 1 | 108(0) | 7,18 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | ľavý | 100% | V dôchodku | 1625698800 9 júl 21 | -2![]() | ||
Výs | ![]() | P.DAGOBERTO | 2048ÚZ(S),Ú(PĽS) | 40 | 81 | 32tis. | 0- | 3 Seasons | 18,600 | 14(2) | 7,43 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | V dôchodku | 1512345600 5 dec 17 | -1![]() | ||
Výs | ![]() | A.SANTOS | 16O,DZ(Ľ),Z(ĽS) | 40 | 78 | 19tis. | 0- | 1 Seasons | 12,000 | 1(0) | 9,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(0) | 7,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ľavý | 100% | V dôchodku | 153463320020 aug 18 | -4![]() | ||
ZHo | ![]() | K.NAVAS | 1BR | 36 | 91 | 4.3mil | 0- | 4 Seasons | 84,700 | 0(1) | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32(0) | 7,25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | pravý | 100% | FRA | 1669852800 2 dec 22 | -1![]() | ||
- | ![]() | C.CASEMIRO | 32DZ,Z(S) | 31 | 94 | 26.7mil | 0- | 5 Seasons | 27,600 | 28(1) | 7,00 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | ENG | 1596754800 8 aug 20 | 11![]() | ||
ZPr | ![]() | I.MBAYE | 64O,DZ,Z(PĽ) | 28 | 77 | 310tis. | 0- | 5 Seasons | 15,300 | 8(1) | 5,50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | ROM | 167607360012 feb 23 | -3![]() | ||
ZPr | ![]() | J.NOBLEJAS | 16O,DZ,Z(Ľ) | 30 | 73 | 148tis. | 0- | 5 Seasons | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ľavý | 100% | Voľný hráč | 167667840019 feb 23 | -5![]() | ||
- | ![]() | R.JESÉ | 8192ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 30 | 83 | 1.4mil | 0- | 5 Seasons | 26,100 | 23(0) | 7,57 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | ITA | 162492120030 jún 21 | -2![]() | ||
ZHo | ![]() | D.CHERYSHEV | 1024ÚZ,Ú(PĽ) | 32 | 85 | 1.0mil | 0- | 4 Seasons | 24,900 | 20(0) | 7,10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ľavý | 100% | ITA | 167391360018 jan 23 | -1![]() | ||
ZPr | ![]() | N.FERNÁNDEZ | 4O(PĽS) | 33 | 89 | 2.8mil | 0- | 5 Seasons | 24,600 | 31(0) | 6,81 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | ESP | 157896000015 jan 20 | -1![]() | ||
ZHo | ![]() | J.RODRÍGUEZ | 256DZ,Z,ÚZ(S) | 28 | 81 | 776tis. | 0- | 5 Seasons | 18,150 | 13(0) | 6,69 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | Voľný hráč | 161066880016 jan 21 | -2![]() | ||
- | ![]() | R.VARANE | 4O(S) | 29 | 93 | 29.7mil | 0- | 5 Seasons | 84,700 | 39(0) | 7,10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7(0) | 7,57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | pravý | 100% | ENG | 1656543600 1 júl 22 | -1![]() | ||
Výs | ![]() | R.MOLERO | 4O(PS) | 31 | 73 | 94tis. | 0- | 5 Seasons | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | V dôchodku | 147752280028 okt 16 | -1![]() | ||
- | ![]() | D.CARVAJAL | 64O,DZ,Z(P) | 31 | 92 | 15.8mil | 0- | 5 Seasons | 49,050 | 36(0) | 6,97 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | ESP | 148452480017 jan 17 | 11![]() | ||
ZHo | ![]() | B.GARCÍA | 2048ÚZ(PĽS) | 32 | 83 | 753tis. | 0- | 1 Seasons | 18,300 | 7(1) | 6,41 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | ESP | 164306880026 jan 22 | -2![]() | ||
ZPr | ![]() | D.MATEOS | 4O(S) | 35 | 78 | 60tis. | 0- | 1 Seasons | 12,000 | 2(0) | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | ![]() | 156046680015 jún 19 | -4![]() | ||
- | ![]() | R.BELIMA | 1024ÚZ,Ú(PĽ) | 31 | 76 | 177tis. | 0- | 1 Seasons | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ľavý | 100% | Voľný hráč | 160781760014 dec 20 | -3![]() | ||
ZPr | ![]() | F.PACHECO | 1BR | 30 | 87 | 3.8mil | 0- | 5 Seasons | 15,450 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ľavý | 100% | ESP | 167132160019 dec 22 | -1![]() | ||
ZHo | ![]() | O.MASCARELL | 32DZ,Z(S) | 30 | 87 | 3.6mil | 0- | 5 Seasons | 12,000 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | ESP | 1622502000 2 jún 21 | -1![]() | ||
ZPr | ![]() | R.YÁÑEZ | 1BR | 29 | 82 | 1.1mil | 0- | 5 Seasons | 8,190 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | ESP | 161084160018 jan 21 | 44![]() | ||
ZPr | ![]() | J.BURGUI | 1024ÚZ,Ú(PĽ) | 29 | 80 | 548tis. | 0- | 5 Seasons | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ľavý | 100% | CRO | 165222360012 máj 22 | -2![]() | ||
ZHo | ![]() | Ó.ARROYO | 64O,DZ,Z(P) | 29 | 76 | 266tis. | 0- | 5 Seasons | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | ESP | 156426840029 júl 19 | -2![]() | ||
- | ![]() | A.ABNER | 16O,DZ,Z(Ľ) | 26 | 77 | 340tis. | 0- | 5 Seasons | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ľavý | 100% | POR | 1512691200 9 dec 17 | 22![]() | ||
ZPr | ![]() | T.BLACKETT | 2O(ĽS),DZ(Ľ) | 28 | 82 | 1.1mil | 0- | 5 Seasons | 12,300 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ľavý | 100% | ENG | 142110720014 jan 15 | 44![]() | ||
- | ![]() | M.ASENSIO | 4096ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 27 | 91 | 15.9mil | 0- | 5 Seasons | 15,300 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ľavý | 100% | ESP | 1512691200 9 dec 17 | 11![]() | ||
ZPr | ![]() | L.VÁZQUEZ | 64O,DZ,Z,ÚZ(P) | 31 | 89 | 4.9mil | 0- | 4 Seasons | 24,450 | 15(0) | 7,07 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | ESP | 1596754800 8 aug 20 | -1![]() | ||
- | ![]() | R.DE TOMÁS | 16384Ú(S) | 28 | 89 | 7.5mil | 0- | 5 Seasons | 12,150 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | ESP | 164039040026 dec 21 | 11![]() | ||
- | ![]() | D.OSEDE | 4O(PS),DZ(S) | 30 | 75 | 220tis. | 0- | 5 Seasons | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | Voľný hráč | 164522880020 feb 22 | -5![]() | ||
ZHo | ![]() | S.AGUZA | 256Z,ÚZ(S) | 30 | 80 | 517tis. | 0- | 5 Seasons | 11,400 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | ESP | 166950720028 nov 22 | -2![]() | ||
ZPr | ![]() | A.HERRERO | 1BR | 28 | 80 | 586tis. | 0- | 5 Seasons | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | ESP | 153705240017 sep 18 | 22![]() | ||
ZPr | ![]() | E.MARKKANEN | 16384Ú(S) | 31 | 77 | 184tis. | 0- | 2 Seasons | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | FIN | 167184000025 dec 22 | -2![]() | ||
ZHo | ![]() | L.TORRÓ | 32DZ,Z(S) | 28 | 87 | 3.8mil | 0- | 5 Seasons | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | ESP | 165585240023 jún 22 | 11![]() | ||
ZHo | ![]() | M.DÍAZ | 16384Ú(S) | 29 | 87 | 3.6mil | 0- | 5 Seasons | 8,190 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | ESP | 167158080022 dec 22 | -1![]() | ||
ZHo | ![]() | D.SUÁREZ | 4O(S) | 32 | 78 | 161tis. | 0- | 4 Seasons | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | GRE | 138213720020 okt 13 | 33![]() | ||
ZPr | ![]() | C.BENAVENTE | 2048ÚZ,Ú(PĽS) | 28 | 83 | 1.4mil | 0- | 5 Seasons | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ľavý | 100% | PER | 166656600025 okt 22 | -2![]() | ||
- | ![]() | D.CABALLO | 16O,DZ,Z(Ľ) | 29 | 80 | 570tis. | 0- | 5 Seasons | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ľavý | 100% | AUS | 158016960029 jan 20 | 11![]() | ||
- | ![]() | J.SÁNCHEZ | 4O(PS) | 28 | 78 | 351tis. | 0- | 5 Seasons | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | ESP | 161300160012 feb 21 | 22![]() | ||
- | ![]() | J.NARVÁEZ | 16384ÚZ,Ú(PĽS) | 28 | 83 | 1.5mil | 0- | 5 Seasons | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | ESP | 160072920023 sep 20 | 33![]() | ||
Výs | ![]() | A.LOZANO | 2048ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 28 | 73 | 149tis. | 0- | 5 Seasons | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | V dôchodku | 1575331200 4 dec 19 | -1![]() | ||
ZHo | ![]() | R.MARCHÁN | 256DZ,Z(S) | 29 | 78 | 338tis. | 0- | 5 Seasons | 7,560 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | AUS | 1512432000 6 dec 17 | 22![]() | ||
Výs | ![]() | I.SÁEZ | 4O(S) | 28 | 70 | 58tis. | 0- | 5 Seasons | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | V dôchodku | 152979480025 jún 18 | -5![]() | ||
Výs | ![]() | J.SÁNCHEZ | 1BR | 31 | 75 | 227tis. | 0- | 5 Seasons | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | V dôchodku | 0- | ![]() | ||
- | ![]() | M.MUÑOZ | 256DZ,Z(S) | 27 | 80 | 587tis. | 0- | 5 Seasons | 7,560 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | ESP | 165628440028 jún 22 | 22![]() | ||
- | ![]() | Á.JIMÉNEZ | 4096Z,ÚZ(PĽ) | 27 | 82 | 1.1mil | 0- | 5 Seasons | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | ESP | 157878720013 jan 20 | -1![]() | ||
- | ![]() | D.BABUNSKI | 16384ÚZ(S),Ú(PĽS) | 26 | 79 | 500tis. | 0- | 5 Seasons | 7,455 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | HUN | 1481068800 8 dec 16 | 11![]() | ||
- | ![]() | D.LLORENTE | 4O(S) | 29 | 89 | 7.5mil | 0- | 5 Seasons | 11,850 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | ENG | 152953560022 jún 18 | 11![]() | ||
ZHo | ![]() | J.HARPER | 16384ÚZ,Ú(S) | 27 | 78 | 359tis. | 0- | 5 Seasons | 7,455 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ľavý | 100% | ESP | 166950720028 nov 22 | -2![]() | ||
- | ![]() | M.ODEGAARD | 2048Z(S),ÚZ(PĽS) | 24 | 92 | 32.0mil | 0- | 5 Seasons | 11,550 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ľavý | 100% | ENG | 167192640026 dec 22 | 11![]() | ||
- | ![]() | Á.MEDRÁN | 256DZ,Z,ÚZ(S) | 29 | 85 | 2.2mil | 0- | 5 Seasons | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | KSA | 149549400024 máj 17 | 11![]() | ||
- | ![]() | R.DARÍO | 8O(P) | 29 | 78 | 341tis. | 0- | 5 Seasons | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | Voľný hráč | 1533423600 6 aug 18 | 11![]() | ||
- | ![]() | E.ZIDANE | 2048ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 28 | 78 | 347tis. | 0- | 5 Seasons | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obaja | 100% | ESP | 162483480029 jún 21 | -2![]() | ||
- | ![]() | M.LEGAZ | 16384Ú(PĽS) | 27 | 73 | 158tis. | 0- | 5 Seasons | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | ESP | 161360640019 feb 21 | -1![]() | ||
- | ![]() | M.LLORENTE | 512O(P),DZ,Z,ÚZ(PS) | 28 | 92 | 23.3mil | 0- | 5 Seasons | 8,085 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | ESP | 162431640023 jún 21 | 22![]() | ||
- | ![]() | J.MUÑOZ | 256Z,ÚZ(S) | 28 | 82 | 1.1mil | 0- | 5 Seasons | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | ESP | 162492120030 jún 21 | 22![]() | ||
ZHo | ![]() | B.MAYORAL | 16384Ú(S) | 25 | 88 | 7.0mil | 0- | 5 Seasons | 36,400 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | ESP | 162345240013 jún 21 | 11![]() | ||
- | ![]() | F.RODRÍGUEZ | 64O,DZ,Z(P) | 27 | 80 | 588tis. | 0- | 3 Seasons | 12,000 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pravý | 100% | ESP | 151027200011 nov 17 | 22![]() |
Počet hráčov | Priemerné hodnotenie | Priemerný vek | Priemerná hodnota | Celková hodnota | Priemerná mzda | Platy Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 82 | 31 | 2.4mil | 104.6mil | 30,690 | 1,319,690 |
Počet hráčov | Priemerné hodnotenie | Priemerný vek | Priemerná hodnota | Celková hodnota | Priemerná mzda | Platy Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 83 | 28 | 5.9mil | 118.7mil | 17,081 | 341,630 |
Počet hráčov | Priemerné hodnotenie | Priemerný vek | Priemerná hodnota | Celková hodnota | Priemerná mzda | Platy Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 82 | 30 | 3.5mil | 223.3mil | 26,370 | 1,661,320 |
Žiadny hráč nezodpovedá zadaným kritériám
Info | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hod | Hosťujúci Klub | Morálka | Hodnota | PB | Ctr | Sal | Záp | PV | Góly | Asist | MoM | žk | čk | Záp | PV | Góly | Asist | MoM | žk | čk | Noha | Knd | Klub | Dátum | Zmena |
---|
Žiadny hráč nie je na hosťovaní.
Načítava...
Manažérove správy
Your Asistent manažéra will draw up a list of recommendations about which players that they believe you should keep or sell.
Zranení hráči (0)
Žiadny zranení hráči
Suspendovaní Hráči (2)
Hráč | Stav | Dĺžka trestu |
---|---|---|
Álvaro ARBELOA | - | 1 Match Domáce Ban |
Raphaël VARANE | - | 1 Match SMFA Ban |
Obavy hráčov (0)
žiadny hráči na pochybách
Zmena Hráča (1)
Hráč | Stav | Starý | Zmena | Nový | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Diego CABALLO | - | O,DZ(Ľ) | ![]() | O,DZ,Z(Ľ) | 167927040021 mar |
Reprezentačné Zápasy (15)
Dátum | Pozrieť zápas | |
---|---|---|
Fábio COENTRÃO hral SMFA World Cup Skupinová fáza zápas za Portugal | 13 október | ![]() |
Cristiano RONALDO hral SMFA World Cup Skupinová fáza zápas za Portugal | 13 október | ![]() |
Iker CASILLAS hral SMFA World Cup Skupinová fáza zápas za Španielsko | 13 október | ![]() |
Álvaro ARBELOA hral SMFA World Cup Skupinová fáza zápas za Španielsko | 13 október | ![]() |
Raphaël VARANE hral SMFA World Cup Skupinová fáza zápas za Francúzsko | 13 október | ![]() |
Fábio COENTRÃO hral SMFA World Cup Skupinová fáza zápas za Portugal | 14 október | ![]() |
Cristiano RONALDO hral SMFA World Cup Skupinová fáza zápas za Portugal | 14 október | ![]() |
Iker CASILLAS hral SMFA World Cup Skupinová fáza zápas za Španielsko | 14 október | ![]() |
Álvaro ARBELOA hral SMFA World Cup Skupinová fáza zápas za Španielsko | 14 október | ![]() |
Raphaël VARANE hral SMFA World Cup Skupinová fáza zápas za Francúzsko | 14 október | ![]() |
Fábio COENTRÃO hral SMFA World Cup Skupinová fáza zápas za Portugal | 15 október | ![]() |
Cristiano RONALDO hral SMFA World Cup Skupinová fáza zápas za Portugal | 15 október | ![]() |
Iker CASILLAS hral SMFA World Cup Skupinová fáza zápas za Španielsko | 15 október | ![]() |
Álvaro ARBELOA hral SMFA World Cup Skupinová fáza zápas za Španielsko | 15 október | ![]() |
Raphaël VARANE hral SMFA World Cup Skupinová fáza zápas za Francúzsko | 15 október | ![]() |